| Α/Α | 66 |
| Τίτλος | Αρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση |
| Ημερομηνία Έναρξης Φυσικού Αντικειμένου | 30/12/2021 |
| Ημερομηνία Λήξης Φυσικού Αντικειμένου | 29/6/2023 |
| Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ |
| Κωδικός Έργου | 82356 |
| Πλαίσιο Χρηματοδότησης | ΕΣΠΑ 2014-2020, ERA-NET |
| Προϋπολογισμός | 199.900,00 |
| Τμήμα / Σχολή | ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| Σύντομη Περιγραφή | Το έργο AID4PV στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη λειτουργίας σε πραγματικό περιβάλλον, μίας αρθρωτής
προσέγγισης λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε ένα μη-επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (Unmanned Aerial
Vehicle, UAV) για την υποστήριξη της διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας εικόνες
EL, RGB και IRT, συσχετισμένες με την ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα θα
παρουσιάζονται σε μια προηγμένη πλατφόρμα αναφοράς και γεω-οπτικοποίησης που περιλαμβάνει εργαλεία
γεωχωρικής ανάλυσης και οπτικοποίησης. Θα διερευνηθούν επίσης οι δυνατότητες λήψης αποφάσεων,
προσθέτοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης κάποιων προκαθορισμένων δράσεων από την πλατφόρμα UAV για
την εκτέλεση ενεργειών αποκατάστασης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος από τη
στιγμή που ανιχνεύεται μία δυσλειτουργία μέχρι την πραγματοποίηση των κατάλληλων ενεργειών |